Sæsonen 2023/2024
18
0
Køb af billet til Roma vs Inter
2
0
Transfers 23/24
142
0
Sæsonen 2022-2023
222
1
Dove vedere le partite a CPH
4
0
Transfers 22/23
426
0
# | Navn | Kampe | Mål | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Roma | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Cagliari | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Chievo | 0 | 0-0 | 0 |
6 | Empoli | 0 | 0-0 | 0 |
7 | Fiorentina | 0 | 0-0 | 0 |
8 | Frosinone | 0 | 0-0 | 0 |
9 | Genoa | 0 | 0-0 | 0 |
10 | Inter | 0 | 0-0 | 0 |
11 | Juventus | 0 | 0-0 | 0 |
12 | Lazio | 0 | 0-0 | 0 |
13 | Parma | 0 | 0-0 | 0 |
14 | Milan | 0 | 0-0 | 0 |
15 | SPAL | 0 | 0-0 | 0 |
16 | Napoli | 0 | 0-0 | 0 |
17 | Sampdoria | 0 | 0-0 | 0 |
18 | Sassuolo | 0 | 0-0 | 0 |
19 | Torino | 0 | 0-0 | 0 |
20 | Udinese | 0 | 0-0 | 0 |
Leveret af sofabold.dk