Login
Glemt password Opret bruger

Stilling i Serie A 2021-2022

# Navn Kampe Ml Point
1 AC Milan 38 69- 31 86
2 Inter 38 84- 32 84
3 SSC Napoli 38 74- 31 79
4 Juventus 38 57- 37 70
5 Lazio 38 77- 58 64
6 Roma 38 59- 43 63
7 Fiorentina 38 59- 51 62
8 Atalanta 38 65- 48 59
9 Verona 38 65- 59 53
10 Torino 38 46- 41 50
11 Sassuolo 38 64- 66 50
12 Udinese 38 61- 58 47
13 Bologna 38 44- 55 46
14 Empoli 38 50- 70 41
15 Sampdoria 38 46- 63 36
16 Spezia 38 41- 71 36
17 Salernitana 38 33- 78 31
18 Cagliari 38 34- 68 30
19 Genoa 38 27- 60 28
20 Venezia 38 34- 69 27

Kampe i 2021-2022

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma