Login
Glemt password Opret bruger

Stilling i Serie A 2010-2011

# Navn Kampe Ml Point
1 AC Milan 32 56-23 68
2 Napoli 32 52-30 65
3 Inter 32 58-35 63
4 Lazio 32 41-29 57
5 Udinese 32 57-34 56
6 Roma 32 49-44 53
7 Juventus 32 50-40 51
8 Palermo 32 47-52 44
9 Cagliari 32 38-37 43
10 Fiorentina 32 38-35 42
11 Bologna 32 34-42 40
12 Genoa 32 31-37 39
13 Chievo 32 30-34 36
14 Catania 32 30-41 36
15 Lecce 32 35-53 34
16 Sampdoria 32 26-36 32
17 Parma 32 30-45 32
18 Cesena 32 29-45 31
19 Brescia 32 28-40 30
20 Bari 32 20-47 21

Kampe i 2010-2011

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma