Login
Glemt password Opret bruger

Stilling i Serie A 2006-2007

# Navn Kampe Ml Point
1 Inter 38 80-34 97
2 Roma 38 74-34 75
3 Lazio 38 59-33 62
4 AC Milan 38 57-36 61
5 Fiorentina 38 62-31 58
6 Palermo 38 58-51 58
7 Empoli 38 42-43 54
8 Atalanta 38 56-54 50
9 Sampdoria 38 44-48 49
10 Udinese 38 49-55 46
11 Livorno 38 41-54 43
12 Parma 38 41-56 42
13 Catania 38 46-68 41
14 Reggina 38 52-50 40
15 Siena 38 35-45 40
16 Cagliari 38 35-46 40
17 Torino 38 27-47 40
18 Chievo 38 38-48 39
19 Ascoli 38 36-67 27
20 Messina 38 37-69 26

Kampe i 2006-2007

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma