Login
Glemt password Opret bruger

Stilling i Serie A 2001-2002

# Navn Kampe Ml Point
1 Juventus 34 64-23 71
2 Roma 34 58-24 70
3 Inter 34 62-35 69
4 AC Milan 34 47-33 55
5 Chievo 34 57-52 54
6 Lazio 34 50-37 53
7 Bologna 34 40-40 52
8 Perugia 34 38-46 46
9 Atalanta 34 41-50 45
10 Parma 34 43-47 44
11 Torino 34 37-39 43
12 Piacenza 34 49-43 42
13 Brescia 34 43-52 40
14 Udinese 34 41-52 40
15 Verona 34 41-53 39
16 Lecce 34 36-56 28
17 Fiorentina 34 29-63 22
18 Venezia 34 30-61 18

Kampe i 2001-2002

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma