Login
Glemt password Opret bruger

Stilling i Serie A 2018-2019

# Navn Kampe Ml Point
1 Juventus 38 70 - 30 90
2 SSC Napoli 38 74 - 36 79
3 Atalanta 38 77 - 46 69
4 Inter 38 57 - 33 69
5 AC Milan 38 55 - 36 68
6 Roma 38 66 - 48 66
7 Torino 38 52 - 37 63
8 Lazio 38 56 - 46 59
9 Sampdoria 38 60 - 51 53
10 Bologna 38 48 - 56 44
11 Sassuolo 38 53 - 60 43
12 Udinese 38 39 - 53 43
13 SPAL 2013 38 44 - 56 42
14 Parma Calcio 1913 38 41 - 61 41
15 Cagliari 38 36 - 54 41
16 Fiorentina 38 47 - 45 41
17 Genoa 38 39 - 57 38
18 Empoli 38 51 - 70 38
19 Frosinone 38 29 - 69 25
20 Chievo 38 25 - 75 17

Kampe i 2018-2019

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma