Login
Glemt password Opret bruger

Stilling i Serie A 2017-2018

# Navn Kampe Ml Point
1 Juventus 38 86-24 95
2 Napoli 38 77-29 91
3 Roma 38 61-28 77
4 Inter 38 66-30 72
5 Lazio 38 89-49 72
6 AC Milan 38 56-42 64
7 Atalanta 38 57-39 60
8 Fiorentina 38 54-46 57
9 Torino 38 54-46 54
10 Sampdoria 38 56-60 54
11 Sassuolo 38 29-59 43
12 Genoa 38 33-43 41
13 Chievo 38 36-59 40
14 Udinese 38 48-63 40
15 Bologna 38 40-52 39
16 Cagliari 38 33-61 39
17 SPAL 38 39-59 38
18 Crotone 38 40-66 35
19 Verona 38 30-78 25
20 Benevento 38 33-84 21

Kampe i 2017-2018

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma