Login
Glemt password Opret bruger

Stilling i Serie A 2023-2024

# Navn Kampe Ml Point
1 Inter 29 71-14 76
2 AC Milan 29 55-33 62
3 Juventus 29 44-23 59
4 Bologna 29 42-25 54
5 AS Roma 29 55-35 51
6 Atalanta 28 51-32 47
7 Napoli 29 44-33 45
8 Fiorentina 28 41-32 43
9 Lazio 29 36-33 43
10 Monza 29 32-36 42
11 Torino 29 28-26 41
12 Genoa 29 31-36 34
13 Lecce 29 26-45 28
14 Udinese 29 28-44 27
15 Verona 29 26-39 26
16 Cagliari 29 29-50 26
17 Empoli 29 22-43 25
18 Frosinone 29 37-60 24
19 Sassuolo 29 33-56 23
20 Salernitana 29 23-59 14

Kampe i 2023-2024

Kontakt | Copyright 2003-2024 | Credits | Retningslinier | Danskere i Roma